Vi forsøger hvert år at give overblik over de nyeste SU satser. I år er ingen undtagelse. Der er forskel på om du går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Herudover skal du være over 18 år for at kunne modtage SU.
Eksempler på ungdomsuddannelse:
- Gymnasium
- HHX
- HTX
- HH
- M.fl.
Eksempler på videregående uddannelser:
- Uddannelser på universitetet
- Læreruddannelsen
- Jounalistuddannelsen
- M.fl.
For at gøre oversigten mere simpel, har vi kun valgt at vise satserne for uddannelser startet efter 1. juli 2014. Hvis du startede din uddannelse inden, skal du være opmærksom på at satserne kan være anderledes eller der kan være andre regler. Hvis du vil læse mere, kan du til hver en tid finde de officielle satser på www.su.dk/satser/.
For hurtigt at finde de relevante satser for dig, kan du vælge en af følgende muligheder:
Ungdomsuddannelse
Videregående uddannelse
SU Satser for ungdomsuddannelser
Hjemmeboende
SU satser for hjemmeboende over 18 år på ungdomsuddannelser
Hvis du er hjemmeboende, afhænger din SU af dine forældres indkomst. Grundsatsen er på 946 kr. per måned og alle kan få denne. Derudover kan du få et tillæg der afhænger af dine forældres indkomst. Vi viser nedenunder den samlede SU du kan modtage (SU + tillæg) afhængigt af dine forældres indkomst.
Forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for søskende) Kroner per år før skat i 2016 | Samlet SU Kroner per måned før skat |
---|---|
582.351 og derover | 946 |
580.000 | 963 |
570.000 | 1.033 |
560.000 | 1.104 |
550.000 | 1.174 |
540.000 | 1.244 |
530.000 | 1.315 |
520.000 | 1.385 |
510.000 | 1.456 |
500.000 | 1.526 |
490.000 | 1.597 |
480.000 | 1.667 |
470.000 | 1.738 |
460.000 | 1.808 |
450.000 | 1.879 |
440.000 | 1.949 |
430.000 | 2.020 |
420.000 | 2.090 |
410.000 | 2.161 |
400.000 | 2.231 |
390.000 | 2.302 |
380.000 | 2.372 |
370.000 | 2.443 |
360.000 | 2.513 |
350.000 | 2.584 |
344.116 og derunder | 2.625 |
Udeboende
SU satser for udeboende over 18 år på ungdomsuddannelser
Hvis du er udeboende og går på en ungdomsuddannelse, afhænger satsen af din alder Hvis du er mellem 18-20 år, kræver det en dispensation før du kan få kan få SU med udeboende sats. Satsen vil derudover afhænge af dine forældres indkomst.
SU satser for udeboende mellem 18-20 år med dispensation
Forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for søskende) Kroner per år før skat i 2016 | Samlet SU Kroner per måned før skat |
---|---|
581.710 og derover | 3.907 |
580.000 | 3.922 |
570.000 | 4.010 |
560.000 | 4.097 |
550.000 | 4.185 |
540.000 | 4.273 |
530.000 | 4.361 |
520.000 | 4.448 |
510.000 | 4.536 |
500.000 | 4.624 |
490.000 | 4.712 |
480.000 | 4.799 |
470.000 | 4.887 |
460.000 | 4.975 |
450.000 | 5.063 |
440.000 | 5.150 |
430.000 | 5.238 |
420.000 | 5.326 |
410.000 | 5.414 |
400.000 | 5.501 |
390.000 | 5.589 |
380.000 | 5.677 |
370.000 | 5.764 |
360.000 | 5.852 |
350.000 | 5.940 |
340.000 | 6.028 |
332.895 og derunder | 6.090 |
SU satser for udeboende over 20 år
Udeboende over 20 år | Samlet SU Kroner per måned før skat |
---|---|
Grundsats | 6.090 |
SU satser for videregående uddannelser
Hjemmeboende
Hvis du er hjemmeboende, afhænger den SU du kan modtage af dine forældres indkomst. Din SU vil bestå af en grundsats på 946 kr. plus et tillæg der afhænger af dine forældre indkomst. I tabellen nedenfor kan du se den samlede SU du kan modtage.
Forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for søskende) Kroner per år før skat i 2016 | Samlet SU Kroner per måned før skat |
---|---|
582.351 og derover | 946 |
580.000 | 963 |
570.000 | 1.033 |
560.000 | 1.104 |
550.000 | 1.174 |
540.000 | 1.244 |
530.000 | 1.315 |
520.000 | 1.385 |
510.000 | 1.456 |
500.000 | 1.526 |
490.000 | 1.597 |
480.000 | 1.667 |
470.000 | 1.738 |
460.000 | 1.808 |
450.000 | 1.879 |
440.000 | 1.949 |
430.000 | 2.020 |
420.000 | 2.090 |
410.000 | 2.161 |
400.000 | 2.231 |
390.000 | 2.302 |
380.000 | 2.372 |
370.000 | 2.443 |
360.000 | 2.513 |
350.000 | 2.584 |
344.116 og derunder | 2.625 |
Udeboende
SU satser for udeboende over 20 år
Udeboende | Samlet SU Kroner per måned før skat |
---|---|
Grundsats | 6.090 |
Herudover er der specielle regler hvis du har børn. Der er også mulighed for at optage SU-lån. Hvis du vil læse mere detaljeret om reglerne kan du finde de officielle regler på www.su.dk.